Dimmable Electronic CFL Ballast

Models

MODEL
NUMBER

VOLTAGE
(VAC, input*)

CURRENT
(Amps, max)

POWER
(W, max)

# OF
LAMPS

CASE
TYPE

ORDER
CODE

FLT-120/277-1-18WCFL-DALI 120/277 0.19/0.10 21/20 1 A 10401
FLT-120/277-2-18WCFL-DALI 120/277 0.34/0.16 39/68 2 A 10402
FLT-120/277-1-26WCFL-DALI 120/277 0.28/0.12 28/27 1 A 10403
FLT-120/277-2-26WCFL-DALI 120/277 0.50/0.23 54/53 2 A 10404
FLT-120/277-1-32WCFL-DALI 120/277 0.34/0.15 38/37 1 A 10405
FLT-120/277-2-32WCFL-DALI 120/277 0.58/0.26 71/70 2 A 10406
FLT-120/277-1-40WCFL-DALI 120/277 0.42/0.17 45/43 1 A 10407
FLT-120/277-2-40WCFL-DALI 120/277 0.80/0.35 90/89 2 A 10408
FLT-120/277-1-42WCFL-DALI 120/277 0.43/0.19 47/45 1 A 10409
FLT-120/277-2-42WCFL-DALI 120/277 0.82/0.36 92/91 2 A 10410
FLT-347-1-26/32WCFL-DALI 347 0.11/0.13 31/37 1 B 10411
FLT-347-2-26/32WCFL-DALI 347 0.19/0.24 57/70 2 B 10412

*Minimum/maximum AC input voltage: 108/305